PORÓWNANIE CEN 1 m 3 WODY I ŚCIEKU NA TERENIE N/W GMIN
Nazwa gminy | Cena 1 m3 wody | Cena 1 m3 ścieku | Uwagi |
Gmina Chełmża | 1,40 + 0,1 = 1,50 | 3,04 + 0,21 = 3,25 |
|
Miasto Chełmża | 1,88 + 0,13 = 2,01 | 2,85 + 0,20 = 3,05 |
|
Miasto Kowalewo Pomorskie | 1,73 + 0,12 = 1,85 | 2,62 + 0,18 = 2,80 | Ceny te obowiązują do 31.03.2006r. Nowe jeszcze nie są zatwierdzone |
Gmina Płużnica | 1,46 + 0,10 = 1,56 | 1,84 + 0,13 = 1,97 |
|
Gmina Łysomice | 1,80 + 0,13 = 1,93 | 2,80 + 0,20 =3,00 |
|
Gmina Łubianka | 1,35 + 0,09 = 1,44 | 2,38 + 0,17 = 2,55 |
|
Gmina Papowo Biskupie | 1,43 + 0,10 = 1,53 | 1,90 + 0,13 = 2,03 |
|
Gmina Wąbrzeźno | 1,78 + 0,12 = 1,90 | 2,95 + 0,21 = 3,16 |
|
Metryka
- opublikował: Pawel Rutkowskidata publikacji: 2006-12-04 12:28
- zmodyfikował: Pawel Rutkowskiostatnia modyfikacja: 2007-08-09 13:20