Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Na podstawie art. 35 ust.1 , 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.), §1, §3, §5 pkt 1, §9, §10, §11 załącznika do uchwały nr LVIII / 453 / 02 Rady Gminy Chełmża z dnia 9 października 2002r. w sprawie ustalenia zasad oddawania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Chełmża w dzierżawę oraz określenia wysokości czynszów (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 4.12.2002r. Nr 141, poz. 2651) oraz Zarządzenia nr 59/09 Wójta Gminy Chełmża z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu niezabudowanych nieruchomości do oddania w dzierżawę we wsiach: Zajączkowo, Grzegorz, Dziemiony, Zelgno, Bocień, Grzywna, Kończewice.
Wójt Gminy Chełmża podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę stanowiących zasób nieruchomości Gminy Chełmża z przeznaczeniem na teren upraw polowych, łąki i pastwiska.
Lp. | Oznaczenie nieruchomości, opis nieruchomości | Nr KW | Powierz- chnia nierucho-mości w ha | Rodzaj użytku klasa | Oddanie w dzierżawę na okres | Roczny czynsz za dzierżawę stanowiący cenę wywoławczą w zł | Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z wypisem z rejestru gruntów Gminy Chełmża |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
1. | Zajączkowo cz. działki nr 42/2 niezabudowana | 10424 | 4,5800 | RIVb 1,6400 PsIV 2,9400 | 5 lat | 1 022, 71 | teren upraw polowych |
2. | Zajączkowo cz. działki nr 42/2 niezabudowana | 10424 | 1,8500 | RIVa 1,0400 RIVb 0,5500 RV 0,2600 | 5 lat | 405, 67 | teren upraw polowych |
3. | Zajączkowo cz. działki nr 58/1 niezabudowana | 10424 | 2,0000 | RIIIb 0,7600 RIVa 0,7400 RV 0,5 000 | 5 lat | 486, 64 | teren upraw polowych |
4. | Zajączkowo cz. działki nr 58/1 niezabudowana | 10424 | 2,0000 | RIVa 1,7800 PsV 0,2200 | 5 lat | 440, 30 | teren upraw polowych |
5. | Zajączkowo działka nr 55/3 niezabudowana | 10424 | 3,5800 | RIIIb 0,8800 RIVa 2,3900 ŁV 0,1700 N 0,1400 | 5 lat | 849, 31 | teren upraw polowych |
6. | Zajączkowo cz. działki nr 55/2 niezabudowana | 10424 | 4,1400 | RIIIb 0,3400 RIVa 1,7200 RV 0,7500 Łv 1,3300 | 5 lat | 849, 79 | teren upraw polowych |
7. | Zajączkowo działka nr 120/1 niezabudowana | 30792 | 1,3480 | RIVa 1,3480 | 5 lat | 301, 01 | teren upraw polowych |
8. | Zajączkowo cz. działki nr 45/1 niezabudowana | 10424 | 5,5200 | RIVb 2,9100 RV 1,4000 PsIV 1,2100 | 5 lat | 1 192, 57 | teren upraw polowych |
9. | Grzegorz cz.działki nr 117/1 działka nr 117/2 niezabudowana | 30781 | 1,2500 | RIIIa 0,8000 RIIIb 0,4500 | 5 lat | 368,50 | teren upraw polowych |
10. | Grzegorz cz.działki nr 117/1 niezabudowana | 30781 | 1,2500 | RIIIa 0,2500 RIIIb 0,1000 RIVa 0,9000 | 5 lat | 304, 15 | teren upraw polowych |
11. | Grzegorz cz. działki nr 119 niezabudowana | 30781 | 0,7500 | RIIIb 0,5000 RIIVa0,2500 | 5 lat | 203, 23 | teren upraw polowych |
12. | Dziemiony cz.działki nr 68 niezabudowana | 10453 | 1,2500 | RIVa 0,5000 RIVb 0,7500 | 5 lat | 279, 13 | teren upraw polowych |
13. | Zelgno cz. działki nr 55 niezabudowana | 31792 | 1,0000 | Ł V 1,0000 | 5 lat | 194, 70 | łąki i pastwiska |
14. | Bocień działka nr 28/2 niezabudowana | 54920 | 0,6400 | RIIIb 0,6400 | 5 lat | 188, 67 | teren upraw polowych |
15. | Grzywna działka nr 230/17 niezabudowana | 39623 | 0,6400 | RIIIb 0,4000 PsIV 0,2100 W 0,0300 | 5 lat | 169, 76 | teren upraw polowych |
16. | Kończewice działka nr 240/8 niezabudowana | 86429 | 0,5810 | RIIIb 0,5810 | 5 lat | 171, 28 | teren upraw polowych |
Oddanie w dzierżawę niezabudowanych nieruchomości nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego , na okres do pięciu lat z możliwością wcześniejszego rozwiązania umowy dzierżawy w uzasadnionych przypadkach z zastosowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia po zebraniu plonów przez dzierżawcę do 30 września danego roku .
Czynsz dzierżawny podlegać będzie corocznej aktualizacji. Czynsz nie może być niższy od określonego zarządzeniem Wójta Gminy Chełmża.
Termin płatności czynszu w czterech ratach:
- I rata do 15 marca danego roku,
- II rata do 15 maja danego roku,
- III rata do 15 września danego roku,
- IV rata do 15 listopada danego roku.
Czynsz wnoszony jest w wysokości proporcjonalnej do czasu trwania umowy w każdym rozpoczętym i trwającym roku. Za rok 2009 czynsz wnoszony jest w dniu podpisania umowy.
Szczegółowe informacje o oddaniu w dzierżawę w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Chełmży, ul. Wodna 2, tel. 056 675- 60 -76 lub 77, wew. 43 lub na stronie internetowej Gminy www.gminachelmza.pl oraz bip.gminachelmza.pl
Ewentualne zastrzeżenia należy zgłaszać na w / podany adres w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.
Chełmża dnia 30.07.2009 r.
Metryka
- opublikował: Pawel Rutkowskidata publikacji: 2009-07-31 15:57